■VS34で作った「VSモミガラ堆肥」の成分分析結果は、以下のとおりです。
(社)日本食品分析センター
※各アミノ酸の分析値はmg/試料100g
| 分析試験項目 | 結 果 |
| グルタミン酸 | 200 |
| アスパラギン酸 | 152 |
| ロイシン | 130 |
| アラニン | 119 |
| プロリン | 116 |
| グリシン | 115 |
| バリン | 102 |
| スレオニン | 91 |
| セリン | 81 |
| アルギニン | 70 |
| イソロイシン | 69 |
| リジン | 64 |
| フェニルアラニン | 81 |
| シスチン | 40 |
| チロシン | 37 |
| ヒスチジン | 27 |
| メチオニン | 27 |
| トリプトファン | 21 |
| 総アミノ酸 | 1542 |
Copyright © 2025 ブイエス科工株式会社 All rights reserved.